Meteo Lombardia
Previsioni meteo in Lombardia per oggi e domani in 98 località · giovedì 19 novembre 2026 · aggiornato alle 13:48
| Località | Oggi | Max / Min | Domani | |
|---|---|---|---|---|
| Milano MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Brescia BS | 11° / 6° | 15 giorni | ||
| Monza MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Bergamo BG | 11° / 4° | 15 giorni | ||
| Busto Arsizio VA | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Como CO | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Sesto San Giovanni MI | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Varese VA | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Cinisello Balsamo MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Pavia PV | 11° / 6° | 15 giorni | ||
| Cremona CR | 10° / 5° | 15 giorni | ||
| Vigevano PV | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Legnano MI | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Gallarate VA | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Rho MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Mantova MN | 11° / 7° | 15 giorni | ||
| Lecco LC | 12° / 7° | 15 giorni | ||
| Cologno Monzese MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Paderno Dugnano MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Lissone MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Lodi LO | 10° / 5° | 15 giorni | ||
| Seregno MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Rozzano MI | 11° / 4° | 15 giorni | ||
| Desio MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Cantù CO | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Saronno VA | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Voghera PV | 10° / 6° | 15 giorni | ||
| Cesano Maderno MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| San Giuliano Milanese MI | 12° / 4° | 15 giorni | ||
| Pioltello MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Bollate MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Segrate MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Brugherio MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Limbiate MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Corsico MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Cernusco sul Naviglio MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Crema CR | 10° / 5° | 15 giorni | ||
| San Donato Milanese MI | 12° / 4° | 15 giorni | ||
| Abbiategrasso MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Treviglio BG | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Desenzano del Garda BS | 11° / 7° | 15 giorni | ||
| Parabiago MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Garbagnate Milanese MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Buccinasco MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Bresso MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Vimercate MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Giussano MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Lainate MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Montichiari BS | 10° / 6° | 15 giorni | ||
| Seriate BG | 11° / 4° | 15 giorni | ||
| Mariano Comense CO | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Magenta MI | 12° / 4° | 15 giorni | ||
| Cesano Boscone MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Seveso MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Castiglione delle Stiviere MN | 10° / 7° | 15 giorni | ||
| Dalmine BG | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Muggiò MB | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Nova Milanese MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Peschiera Borromeo MI | 11° / 4° | 15 giorni | ||
| Meda MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Lumezzane BS | 10° / 7° | 15 giorni | ||
| Cassano Magnago VA | 12° / 6° | 15 giorni | ||
| Sondrio SO | 10° / 6° | 15 giorni | ||
| Senago MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Suzzara MN | 11° / 7° | 15 giorni | ||
| Trezzano sul Naviglio MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Gorgonzola MI | 12° / 4° | 15 giorni | ||
| Romano di Lombardia BG | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Cornaredo MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Cormano MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Viadana MN | 10° / 6° | 15 giorni | ||
| Palazzolo sull'Oglio BS | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Settimo Milanese MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Novate Milanese MI | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Rovato BS | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Chiari BS | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Tradate VA | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Ghedi BS | 10° / 6° | 15 giorni | ||
| Melzo MI | 11° / 4° | 15 giorni | ||
| Arcore MB | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Erba CO | 12° / 5° | 15 giorni | ||
| Codogno LO | 10° / 5° | 15 giorni | ||
| Merate LC | 11° / 5° | 15 giorni | ||
| Luino VA | 13° / 8° | 15 giorni | ||
| Morbegno SO | 10° / 7° | 15 giorni | ||
| Salò BS | 12° / 7° | 15 giorni | ||
| Iseo BS | 12° / 8° | 15 giorni | ||
| Clusone BG | 10° / 2° | 15 giorni | ||
| Sirmione BS | 12° / 8° | 15 giorni | ||
| Chiavenna SO | 11° / 7° | 15 giorni | ||
| Livigno SO | 2° / -3° | 15 giorni | ||
| Bormio SO | 4° / 0° | 15 giorni | ||
| Bellagio CO | 13° / 10° | 15 giorni | ||
| Valmorea CO | 11° / 3° | 15 giorni | ||
| Ponte di Legno BS | 4° / -1° | 15 giorni | ||
| Aprica SO | 4° / 1° | 15 giorni | ||
| Limone sul Garda BS | 13° / 10° | 15 giorni | ||
| Madesimo SO | 5° / 0° | 15 giorni |
La Lombardia va dalle Alpi della Valtellina alla Pianura Padana. Milano e la pianura hanno estati calde e umide, inverni freddi e nebbie frequenti. I laghi di Como, Garda e Maggiore hanno un clima più mite, mentre d'estate i temporali con grandine sono frequenti nelle zone prealpine.