Meteo Codogno 15 giorni
Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48
| Giorno | Cielo | Max / Min | Pioggia | Vento | Alba / Tramonto | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 19 nov | 10° / 5° | 100% 9,3 mm | 21 km/h O | 07:24 / 16:48 | Alta | |
| Domani 20 nov | 14° / 4° | 0% 0 mm | 10 km/h O | 07:25 / 16:47 | Alta | |
| Sab 21 nov | 14° / 4° | 0% 0 mm | 11 km/h O | 07:27 / 16:46 | Alta | |
| Dom 22 nov | 9° / 5° | 100% 18,7 mm | 13 km/h NE | 07:28 / 16:45 | Alta | |
| Lun 23 nov | 12° / 6° | 17% 0 mm | 19 km/h NO | 07:29 / 16:45 | Media | |
| Mar 24 nov | 10° / 5° | 14% 0,3 mm | 8 km/h NE | 07:30 / 16:44 | Media | |
| Mer 25 nov | 8° / 7° | 62% 17,9 mm | 7 km/h NO | 07:32 / 16:43 | Media | |
| Gio 26 nov | 10° / 6° | 60% 16 mm | 20 km/h SE | 07:33 / 16:43 | Media | |
| Ven 27 nov | 7° / 6° | 33% 2 mm | 8 km/h E | 07:34 / 16:42 | Tendenza | |
| Sab 28 nov | 8° / 6° | 33% 15 mm | 10 km/h SE | 07:36 / 16:42 | Tendenza | |
| Dom 29 nov | 9° / 7° | 28% 22,4 mm | 8 km/h O | 07:37 / 16:41 | Tendenza | |
| Lun 30 nov | 12° / 7° | 21% 2,8 mm | 8 km/h NO | 07:38 / 16:41 | Tendenza | |
| Mar 1 dic | 10° / 4° | 16% 0 mm | 7 km/h O | 07:39 / 16:40 | Tendenza | |
| Mer 2 dic | 9° / 2° | 16% 0 mm | 4 km/h O | 07:40 / 16:40 | Tendenza | |
| Gio 3 dic | 7° / 3° | 12% 1,2 mm | 10 km/h O | 07:41 / 16:39 | Tendenza | |
| Ven 4 dic | 6° / 1° | 0% 0 mm | 9 km/h O | 07:42 / 16:39 | Tendenza |
Andamento 15 giorni
MaxMinIn sintesi
Prima pioggia: oggi (100% di probabilità)Giorno più piovoso: domenica 22 nov con circa 18,7 mmMassime fino a 14 °C (domani), minime fino a 1 °C (venerdì)Quanto è affidabile?
Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›