Meteo Porto San Giorgio 15 giorni

Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48

GiornoCieloMax / MinPioggiaVentoAlba / TramontoAffidabilità
Oggi 19 novPioggia debole21° / 13°73% 1,7 mm37 km/h SO07:02 / 16:37Alta
Domani 20 novNuvoloso19° / 10°0% 0 mm39 km/h O07:03 / 16:36Alta
Sab 21 novNuvoloso20° / 9°0% 0 mm21 km/h SO07:04 / 16:36Alta
Dom 22 novPioggia debole15° / 8°38% 1 mm24 km/h O07:06 / 16:35Alta
Lun 23 novPioggia debole15° / 11°18% 2,4 mm21 km/h NO07:07 / 16:34Media
Mar 24 novNebbia15° / 7°5% 0 mm13 km/h S07:08 / 16:34Media
Mer 25 novPioggia debole14° / 9°19% 0,6 mm6 km/h SO07:09 / 16:33Media
Gio 26 novPioviggine intensa13° / 10°37% 13,8 mm10 km/h SO07:11 / 16:33Media
Ven 27 novRovesci13° / 10°37% 19,8 mm16 km/h O07:12 / 16:32Tendenza
Sab 28 novPioviggine15° / 9°20% 7,8 mm6 km/h SO07:13 / 16:32Tendenza
Dom 29 novNuvoloso16° / 9°16% 0 mm7 km/h SO07:14 / 16:31Tendenza
Lun 30 novPioviggine debole15° / 9°26% 1,2 mm20 km/h O07:15 / 16:31Tendenza
Mar 1 dicNuvoloso13° / 6°27% 0 mm14 km/h NO07:16 / 16:30Tendenza
Mer 2 dicNuvoloso13° / 6°18% 0 mm6 km/h NO07:17 / 16:30Tendenza
Gio 3 dicPioviggine14° / 6°16% 4,1 mm21 km/h SO07:18 / 16:30Tendenza
Ven 4 dicPioviggine10° / 6°26% 0,5 mm27 km/h NO07:19 / 16:30Tendenza

Andamento 15 giorni

MaxMin
6°14°21°19 nov23 nov27 nov1 dic

In sintesi

Prima pioggia: oggi (73% di probabilità)Massime fino a 21 °C (oggi), minime fino a 6 °C (martedì)

Quanto è affidabile?

Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›

‹ Meteo Porto San GiorgioMeteo Porto San Giorgio ora per ora ›