Meteo Monopoli ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Monopoli nelle prossime 48 ore. Temperature tra 15 e 24 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
12°16°19°23°26°23°22°18°16°22°17°16°15°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Nuvoloso23°20°0% · 0 mm30 km/h S55%
14:00Nuvoloso24°20°0% · 0 mm33 km/h S56%
15:00Nuvoloso23°20°0% · 0 mm31 km/h S64%
16:00Nuvoloso22°21°0% · 0 mm26 km/h S67%
17:00Nuvoloso22°20°0% · 0 mm30 km/h SO68%
18:00Sereno22°20°0% · 0 mm31 km/h SO65%
19:00Prevalentemente sereno22°20°3% · 0 mm27 km/h SO65%
20:00Nuvoloso22°20°5% · 0 mm22 km/h SO67%
21:00Nuvoloso22°21°3% · 0 mm20 km/h SO68%
22:00Nuvoloso21°18°0% · 0 mm23 km/h O55%
23:00Sereno20°17°0% · 0 mm21 km/h O46%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Nuvoloso19°15°0% · 0 mm21 km/h O50%
01:00Sereno18°15°0% · 0 mm20 km/h O54%
02:00Sereno17°14°0% · 0 mm15 km/h O63%
03:00Sereno16°14°0% · 0 mm14 km/h O65%
04:00Sereno16°14°0% · 0 mm12 km/h SO66%
05:00Sereno16°14°0% · 0 mm11 km/h O67%
06:00Sereno16°14°0% · 0 mm12 km/h O68%
07:00Sereno16°14°0% · 0 mm13 km/h O66%
08:00Sereno16°14°0% · 0 mm15 km/h O64%
09:00Sereno18°15°0% · 0 mm16 km/h SO60%
10:00Sereno19°16°0% · 0 mm22 km/h SO53%
11:00Sereno20°17°0% · 0 mm25 km/h SO50%
12:00Sereno21°18°0% · 0 mm25 km/h O49%
13:00Sereno22°17°0% · 0 mm28 km/h O41%
14:00Sereno22°17°0% · 0 mm26 km/h O43%
15:00Prevalentemente sereno21°18°0% · 0 mm21 km/h O46%
16:00Prevalentemente sereno20°18°0% · 0 mm14 km/h O52%
17:00Nuvoloso18°16°0% · 0 mm13 km/h SO55%
18:00Nuvoloso18°16°0% · 0 mm10 km/h SO59%
19:00Nuvoloso17°15°0% · 0 mm12 km/h SO62%
20:00Nuvoloso16°14°0% · 0 mm16 km/h SO65%
21:00Nuvoloso16°13°0% · 0 mm19 km/h SO64%
22:00Prevalentemente sereno16°13°0% · 0 mm21 km/h SO64%
23:00Sereno16°12°0% · 0 mm25 km/h SO63%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno16°12°0% · 0 mm26 km/h SO63%
01:00Sereno16°12°0% · 0 mm26 km/h SO63%
02:00Sereno16°12°0% · 0 mm23 km/h SO62%
03:00Sereno16°12°0% · 0 mm22 km/h SO62%
04:00Prevalentemente sereno15°12°0% · 0 mm19 km/h O65%
05:00Sereno15°12°0% · 0 mm18 km/h O69%
06:00Poco nuvoloso15°13°0% · 0 mm16 km/h O69%
07:00Poco nuvoloso15°13°0% · 0 mm14 km/h O69%
08:00Nuvoloso16°14°0% · 0 mm11 km/h O67%
09:00Nuvoloso17°15°0% · 0 mm10 km/h O64%
10:00Poco nuvoloso18°17°0% · 0 mm11 km/h O60%
11:00Prevalentemente sereno19°17°0% · 0 mm12 km/h NO54%
12:00Poco nuvoloso20°18°0% · 0 mm12 km/h NO52%
‹ Meteo MonopoliMeteo Monopoli 15 giorni ›