Meteo Forlì ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Forlì nelle prossime 48 ore. Temperature tra 5 e 16 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
2°6°10°14°18°13°9°9°6°14°10°12°6°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Prevalentemente sereno13°13°15% · 0 mm5 km/h NO90%
14:00Poco nuvoloso13°9°8% · 0 mm27 km/h NO84%
15:00Nuvoloso11°7°20% · 0 mm26 km/h NO85%
16:00Nuvoloso11°8°25% · 0 mm20 km/h NO85%
17:00Poco nuvoloso10°8°5% · 0 mm14 km/h NO87%
18:00Sereno10°8°0% · 0 mm11 km/h NO87%
19:00Sereno9°8°0% · 0 mm4 km/h O92%
20:00Sereno9°8°0% · 0 mm3 km/h S92%
21:00Nebbia8°6°0% · 0 mm3 km/h S98%
22:00Nebbia7°6°0% · 0 mm2 km/h NE100%
23:00Prevalentemente sereno8°7°0% · 0 mm3 km/h NE96%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Sereno8°6°0% · 0 mm3 km/h N92%
01:00Sereno9°8°0% · 0 mm2 km/h NO89%
02:00Sereno12°10°0% · 0 mm6 km/h SO80%
03:00Sereno10°9°0% · 0 mm5 km/h NO86%
04:00Sereno9°7°0% · 0 mm5 km/h N90%
05:00Prevalentemente sereno7°5°0% · 0 mm7 km/h N93%
06:00Nebbia6°4°0% · 0 mm4 km/h NO96%
07:00Nebbia6°4°0% · 0 mm5 km/h NO96%
08:00Nebbia5°3°0% · 0 mm6 km/h NO95%
09:00Sereno7°5°0% · 0 mm6 km/h NO91%
10:00Sereno8°7°0% · 0 mm7 km/h NO89%
11:00Sereno10°9°0% · 0 mm6 km/h NO86%
12:00Sereno12°12°0% · 0 mm2 km/h NO82%
13:00Prevalentemente sereno14°14°0% · 0 mm4 km/h N79%
14:00Nuvoloso16°15°0% · 0 mm6 km/h N76%
15:00Nuvoloso16°16°0% · 0 mm5 km/h NO71%
16:00Nuvoloso15°14°0% · 0 mm7 km/h NO76%
17:00Poco nuvoloso12°12°0% · 0 mm5 km/h N89%
18:00Nuvoloso11°11°0% · 0 mm3 km/h NO92%
19:00Poco nuvoloso10°10°0% · 0 mm3 km/h N92%
20:00Sereno10°9°0% · 0 mm3 km/h N90%
21:00Sereno10°9°0% · 0 mm2 km/h N85%
22:00Sereno10°8°0% · 0 mm4 km/h NO87%
23:00Sereno9°7°0% · 0 mm5 km/h N90%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno11°9°0% · 0 mm5 km/h SO81%
01:00Sereno12°10°0% · 0 mm11 km/h SO77%
02:00Sereno12°11°0% · 0 mm10 km/h SO77%
03:00Sereno11°10°0% · 0 mm5 km/h O82%
04:00Prevalentemente sereno8°7°0% · 0 mm5 km/h N94%
05:00Prevalentemente sereno7°6°0% · 0 mm5 km/h N95%
06:00Nebbia6°5°0% · 0 mm3 km/h NO96%
07:00Nebbia6°4°0% · 0 mm2 km/h O97%
08:00Sereno6°5°0% · 0 mm3 km/h SE97%
09:00Sereno8°6°0% · 0 mm4 km/h NE95%
10:00Sereno10°8°0% · 0 mm7 km/h N88%
11:00Sereno12°10°0% · 0 mm11 km/h N77%
12:00Sereno13°11°0% · 0 mm11 km/h N65%
‹ Meteo ForlìMeteo Forlì 15 giorni ›