Meteo Fonte Nuova 15 giorni
Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48
| Giorno | Cielo | Max / Min | Pioggia | Vento | Alba / Tramonto | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 19 nov | 21° / 13° | 100% 12,6 mm | 27 km/h S | 07:04 / 16:45 | Alta | |
| Domani 20 nov | 19° / 12° | 40% 3 mm | 16 km/h S | 07:05 / 16:44 | Alta | |
| Sab 21 nov | 18° / 9° | 6% 0 mm | 11 km/h SE | 07:06 / 16:44 | Alta | |
| Dom 22 nov | 18° / 11° | 85% 2,2 mm | 22 km/h S | 07:07 / 16:43 | Alta | |
| Lun 23 nov | 18° / 8° | 51% 0 mm | 9 km/h N | 07:08 / 16:42 | Media | |
| Mar 24 nov | 17° / 7° | 0% 0 mm | 6 km/h E | 07:09 / 16:42 | Media | |
| Mer 25 nov | 17° / 11° | 37% 0 mm | 13 km/h SE | 07:11 / 16:41 | Media | |
| Gio 26 nov | 19° / 13° | 56% 36,9 mm | 21 km/h SE | 07:12 / 16:41 | Media | |
| Ven 27 nov | 15° / 13° | 59% 76,4 mm | 19 km/h SE | 07:13 / 16:40 | Tendenza | |
| Sab 28 nov | 16° / 11° | 43% 38,2 mm | 21 km/h SE | 07:14 / 16:40 | Tendenza | |
| Dom 29 nov | 17° / 9° | 41% 42,6 mm | 11 km/h S | 07:15 / 16:39 | Tendenza | |
| Lun 30 nov | 15° / 8° | 36% 23,8 mm | 13 km/h S | 07:16 / 16:39 | Tendenza | |
| Mar 1 dic | 13° / 5° | 26% 4,4 mm | 10 km/h E | 07:17 / 16:39 | Tendenza | |
| Mer 2 dic | 14° / 4° | 21% 0 mm | 5 km/h N | 07:18 / 16:38 | Tendenza | |
| Gio 3 dic | 12° / 3° | 22% 6,1 mm | 6 km/h N | 07:19 / 16:38 | Tendenza | |
| Ven 4 dic | 12° / 4° | 19% 0,4 mm | 14 km/h N | 07:20 / 16:38 | Tendenza |
Andamento 15 giorni
MaxMinIn sintesi
Prima pioggia: oggi (100% di probabilità)Giorno più piovoso: oggi 19 nov con circa 12,6 mmMassime fino a 21 °C (oggi), minime fino a 3 °C (giovedì)Quanto è affidabile?
Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›