Meteo Copertino ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Copertino nelle prossime 48 ore. Temperature tra 15 e 23 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
12°16°19°23°26°23°20°20°16°21°18°17°15°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Nuvoloso23°22°0% · 0 mm21 km/h S61%
14:00Nuvoloso23°21°0% · 0 mm25 km/h S59%
15:00Nuvoloso22°20°0% · 0 mm25 km/h S64%
16:00Nuvoloso21°20°0% · 0 mm23 km/h S74%
17:00Nuvoloso21°20°0% · 0 mm22 km/h S78%
18:00Nuvoloso20°20°0% · 0 mm20 km/h S82%
19:00Nuvoloso20°20°0% · 0 mm21 km/h S80%
20:00Poco nuvoloso21°20°0% · 0 mm23 km/h S75%
21:00Nuvoloso21°20°0% · 0 mm22 km/h SO73%
22:00Nuvoloso21°20°0% · 0 mm22 km/h SO72%
23:00Nuvoloso21°20°3% · 0 mm24 km/h SO75%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Nuvoloso21°20°0% · 0 mm21 km/h SO78%
01:00Nuvoloso20°18°0% · 0 mm20 km/h O58%
02:00Nuvoloso19°18°0% · 0 mm12 km/h O64%
03:00Poco nuvoloso18°17°0% · 0 mm13 km/h SO72%
04:00Sereno17°17°0% · 0 mm11 km/h O74%
05:00Poco nuvoloso17°16°0% · 0 mm9 km/h O63%
06:00Nuvoloso16°15°0% · 0 mm8 km/h SO65%
07:00Nuvoloso16°15°0% · 0 mm6 km/h SO70%
08:00Nuvoloso17°16°0% · 0 mm8 km/h SO68%
09:00Nuvoloso19°17°0% · 0 mm12 km/h SO62%
10:00Nuvoloso19°17°0% · 0 mm17 km/h O59%
11:00Sereno20°18°0% · 0 mm20 km/h O59%
12:00Sereno20°18°0% · 0 mm20 km/h O54%
13:00Sereno21°18°0% · 0 mm22 km/h SO53%
14:00Sereno21°17°0% · 0 mm24 km/h SO51%
15:00Sereno20°17°0% · 0 mm23 km/h SO52%
16:00Prevalentemente sereno19°17°0% · 0 mm20 km/h SO54%
17:00Sereno18°16°0% · 0 mm18 km/h O62%
18:00Nuvoloso18°16°0% · 0 mm14 km/h SO69%
19:00Nuvoloso18°16°0% · 0 mm15 km/h SO74%
20:00Nuvoloso18°16°0% · 0 mm15 km/h SO70%
21:00Nuvoloso17°16°0% · 0 mm17 km/h SO72%
22:00Nuvoloso17°16°0% · 0 mm14 km/h SO78%
23:00Nuvoloso17°16°0% · 0 mm14 km/h SO75%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno17°15°0% · 0 mm15 km/h O71%
01:00Prevalentemente sereno17°15°0% · 0 mm13 km/h O71%
02:00Prevalentemente sereno16°15°0% · 0 mm13 km/h SO74%
03:00Sereno16°15°0% · 0 mm13 km/h SO76%
04:00Sereno16°15°0% · 0 mm12 km/h SO79%
05:00Sereno15°15°0% · 0 mm10 km/h SO83%
06:00Sereno15°14°0% · 0 mm8 km/h SO78%
07:00Sereno15°14°0% · 0 mm7 km/h SO79%
08:00Sereno16°15°0% · 0 mm7 km/h SO77%
09:00Prevalentemente sereno18°17°0% · 0 mm11 km/h O69%
10:00Prevalentemente sereno19°17°0% · 0 mm16 km/h O63%
11:00Poco nuvoloso19°18°0% · 0 mm16 km/h O62%
12:00Nuvoloso19°18°0% · 0 mm16 km/h O60%
‹ Meteo CopertinoMeteo Copertino 15 giorni ›