Meteo Chieri 15 giorni

Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48

GiornoCieloMax / MinPioggiaVentoAlba / TramontoAffidabilità
Oggi 19 novRovesci11° / 5°95% 6,1 mm7 km/h NO07:31 / 16:56Alta
Domani 20 novPrevalentemente sereno16° / 5°0% 0 mm15 km/h O07:32 / 16:55Alta
Sab 21 novNuvoloso15° / 6°0% 0 mm19 km/h O07:34 / 16:54Alta
Dom 22 novPioggia debole8° / 4°70% 4,7 mm9 km/h N07:35 / 16:53Alta
Lun 23 novNebbia13° / 1°1% 0 mm4 km/h NO07:36 / 16:53Media
Mar 24 novPioggia debole8° / 1°2% 0,1 mm4 km/h NO07:37 / 16:52Media
Mer 25 novPioggia debole8° / 6°48% 5,8 mm4 km/h O07:39 / 16:51Media
Gio 26 novPioggia debole7° / 3°48% 16,2 mm11 km/h O07:40 / 16:51Media
Ven 27 novPioviggine debole7° / 3°18% 1,6 mm5 km/h NO07:41 / 16:50Tendenza
Sab 28 novPioggia debole6° / 4°22% 14,6 mm5 km/h NO07:43 / 16:50Tendenza
Dom 29 novPioviggine intensa7° / 5°24% 13,8 mm5 km/h O07:44 / 16:49Tendenza
Lun 30 novPioviggine8° / 4°23% 7,8 mm5 km/h S07:45 / 16:49Tendenza
Mar 1 dicNebbia9° / 0°17% 0 mm2 km/h O07:46 / 16:48Tendenza
Mer 2 dicNuvoloso10° / 2°16% 0 mm3 km/h O07:47 / 16:48Tendenza
Gio 3 dicPioviggine debole8° / 1°13% 1,2 mm4 km/h O07:48 / 16:47Tendenza
Ven 4 dicNebbia6° / 2°0% 0 mm4 km/h SO07:49 / 16:47Tendenza

Andamento 15 giorni

MaxMin
0°8°16°19 nov23 nov27 nov1 dic

In sintesi

Prima pioggia: oggi (95% di probabilità)Giorno più piovoso: oggi 19 nov con circa 6,1 mm1 giorno di sole o poche nuvole su 16Massime fino a 16 °C (domani), minime fino a 0 °C (martedì)

Quanto è affidabile?

Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›

‹ Meteo ChieriMeteo Chieri ora per ora ›